Biz Corporates Mens Melbourne Comfort Jacket
Style Code - RJK265M
Fabrics:
45% Cotton
44% Polyester
11% Nylon
Features:
Sizes:
S – 3XL & 5XL
Size Guide:
| Size | Neck | Chest | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirts, Jackets, Outerwear | cm | in | cm | in | cm | in |
| S | 38 | 15 | 97 | 38.2 | 82 | 32 |
| M | 40 | 15.7 | 102 | 40.2 | 87 | 34 |
| L | 42 | 16.5 | 107 | 42.1 | 92 | 36 |
| XL | 44 | 17.3 | 112 | 44.1 | 97 | 38 |
| 2XL | 46 | 18.1 | 117 | 46.1 | 102 | 40 |
| 48 | 18.9 | 122 | 48 | 107 | 42 | |
| 3XL | 50 | 19.7 | 127 | 50 | 112 | 44 |
| 52 | 20.5 | 132 | 52 | 117 | 46 |
| 5XL | 56 | 22 | 147 | 57.8 | 132 | 52 |
| 56 | 22 | 152 | 59.8 | 137 | 54 |

This item takes up to 7 business days to be shipped plus an additional 14 days for application production. If you require urgent delivery please contact us.