Biz Corporates Womens Melbourne Comfort Jacket
Style Code - RJK265L
Fabrics:
45% Cotton
44% Polyester
11% Nylon
Features:
Sizes:
XS - 2XL
Size Guide:
| Size | Bust | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS/NZ | CA/US | cm | in | cm | in | cm | in | |
| XS | 8 | 4 | 83-87 | 32.6-34.2 | 65-69 | 25.6-27.2 | 92-96 | 36.2-37.8 |
| S | 10 | 6 | 88-92 | 34.6-36.2 | 70-74 | 27.5-29.1 | 97-101 | 38.1-39 |
| M | 12 | 8 | 93-97 | 36.6-38.2 | 75-79 | 29.5-31.1 | 102-106 | 40.1-41.7 |
| L | 14 | 10 | 98-102 | 38.6-40.2 | 80-84 | 31.5-33.1 | 107-111 | 42.1-43.7 |
| XL | 16 | 12 | 103-108 | 40.6-42.5 | 85-90 | 33.5-35.4 | 112-117 | 44.1-46.1 |
| 2XL | 18 | 14 | 109-114 | 43-44.9 | 91-96 | 35.8-37.8 | 118-123 | 46.5-48.4 |
| 20 | 16 | 115-119 | 45.3-46.9 | 97-101 | 38.1-39.8 | 124-128 | 48.8-50.4 |

This item takes up to 7 business days to be shipped plus an additional 14 days for application production. If you require urgent delivery please contact us.